| Nazwa | Długość | Warunki | Poziom | Pokrywa śnieżna | Czynna | Naśnieżanie/Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Winterpol "Biały Jar" | 600m | bardzo dobre - naśnieżone, wyratrakowane | średni | 20-50cm | tak | tak/nie |
| 2 Winterpol "Biały Jar" | 800m | niedostateczne |
średni | 10-30cm | nie | tak/nie |
| 3 Winterpol "Biały Jar" | 1100m | bardzo dobre - naśnieżone, wyratrakowane | łatwy | 20-50cm | tak | tak/tak |
| Ostatnia aktualizacja: 04 kwietnia 2012 | ||||||







Dzień
Noc
Dzień
Noc